產(chǎn)品:老款康沃300千瓦柴油發(fā)電機組KW25G449D1 | |
品牌:昆山康沃 | 型號:KW25G449D1(12V135AZD) |
規(guī)格:300KW | |
單價:90000.00元/臺 | 起訂: |
供貨總量: | 發(fā)貨期限:自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地:江蘇 揚州市 | 有效期至:長期有效 |
瀏覽次數(shù):121 | 最后更新:2017-01-11 21:31 |
型號 | 機組功率(KW/KVA) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數(shù) (L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 調(diào)速方式 | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/KW*h | 機組重量(KG) | 長×寬×高mm×mm×mm |
ZD-150 | 150/187.5 | KW12S231D1 | 170/231 | 6 | 135 | 150 | 機械調(diào)速 | 12.6 | 205 | 1700 | 2600×870×1500 |
ZD-200 | 200/250 | KW12S280D1 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 機械調(diào)速 | 12.6 | 205 | 1900 | 2800×900×1600 |
ZD-200 | 200/250 | KW12G280D1 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 機械調(diào)速 | 129 | 200 | 2000 | 2800×900×1600 |
ZD-200 | 200/250 | KW13G280D2 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 電子調(diào)速 | 12.88 | 210 | 2270 | 2500×890×1400 |
ZD-200 | 200/250 | KW13G310D2 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 電子調(diào)速 | 12.88 | 212 | 2300 | 2500×890×1400 |
ZD-200 | 200/250 | KW12S309D1 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 機械調(diào)速 | 12.6 | 205 | 2000 | 2800×900×1620 |
ZD-200 | 200/250 | KW12G309D1 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 電子調(diào)速 | 12.9 | 200 | 2100 | 2800×900×1620 |
ZD-250 | 250/312.5 | KW13G355D2 | 260/354 | 6 | 135 | 150 | 電子調(diào)速 | 12.88 | 202 | 2300 | 2500×890×1400 |
ZD-250 | 250/312.5 | KW12G358D1 | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 電子調(diào)速 | 12.9 | 200 | 2270 | 2900×900×1600 |
ZD-250 | 250/312.5 | KW12S351D1 | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 電子調(diào)速 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800×950×1600 |
康沃300-400KW
型號 | 機組功率(KW/KVA) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數(shù) (L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 調(diào)速方式 | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/KW*h | 機組重量(KG) | 長×寬×高mm×mm×mm |
ZD-300 | 300/375 | KW25G449D1 | 330/449 | 12 | 135 | 150 | 機械調(diào)速 | 25.8 | 210 | 3200 | 3200×950×1650 |
ZD-300 | 300/375 | KW12G416D1 | 306/419 | 6 | 135 | 150 | 電子調(diào)速 | 12.9 | 200 | 2300 | 2900×950×1600 |
ZD-300 | 300/375 | KW12S420D1 | 306/419 | 6 | 135 | 150 | 電子調(diào)速 | 13.6 | 205 | 2350 | 2900×950×1600 |
ZD-300 | 300/375 | KW13G420D2 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 電子調(diào)速 | 12.88 | 210 | 2120 | 2800×900×1700 |
ZD-300 | 300/375 | KW12S476D1 | 350/476 | 6 | 135 | 160 | 電子調(diào)速 | 13.6 | 210 | 2600 | 3000×960×1600 |
ZD-350 | 350/437.5 | KW15G500D2 | 373/507 | 6 | 135 | 165 | 電子調(diào)速 | 14.16 | 205 | 3000 | 2900×900×1800 |
ZD-350 | 350/437.5 | KW12G503D1 | 370/503 | 6 | 135 | 150 | 電子調(diào)速 | 12.9 | 200 | 2500 | 2900×960×1650 |
ZD-350 | 350/437.5 | KW25G449D1 | 375/510 | 12 | 135 | 150 | 機械調(diào)速 | 25.8 | 210 | 3300 | 3400×1020×1650 |
ZD-400 | 400/500 | KW25G571D1 | 420/571 | 12 | 135 | 150 | 電子調(diào)速 | 25.8 | 210 | 3500 | 3600×1100×1650 |
ZD-400 | 400/500 | KW25G610D2 | 445/605 | 12 | 135 | 150 | 電子調(diào)速 | 25.8 | 208 | 3500 | 3200×1000×1800 |
ZD-400 | 400/500 | KW25G612D1 | 450/612 | 12 | 135 | 155 | 電子調(diào)速 | 26.6 | 200 | 3600 | 3700×1200×1750 |
康沃500-900KW
型號 | 機組功率(KW/KVA) | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數(shù) (L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 調(diào)速方式 | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/KW*h | 機組重量(KG) | 長×寬×高mm×mm×mm |
ZD-500 | 500/625 | KW25G690D2 | 505/687 | 12 | 135 | 150 | 電子調(diào)速 | 25.8 | 205 | 3600 | 3500×1000×1800 |
ZD-500 | 500/625 | KW25G700D1 | 510/694 | 12 | 135 | 155 | 電子調(diào)速 | 26.6 | 200 | 3900 | 4000×1300×1900 |
ZD-500 | 500/625 | KW25G748D1 | 550/748 | 12 | 135 | 155 | 電子調(diào)速 | 26.6 | 200 | 3900 | 4000×1300×1900 |
ZD-500 | 500/625 | KW27G755D2 | 555/755 | 12 | 135 | 155 | 電子調(diào)速 | 26.61 | 210 | 3600 | 3500×1000×1800 |
ZD-600 | 600/750 | KW27G830D2 | 610/830 | 12 | 135 | 155 | 電子調(diào)速 | 26.61 | 210 | 4000 | 3800×1520×2100 |
ZD-600 | 600/750 | KW25G829D1 | 610/830 | 12 | 135 | 155 | 電子調(diào)速 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500×1520×2100 |
ZD-600 | 600/750 | KW26G897D1 | 660/898 | 12 | 138 | 160 | 電子調(diào)速 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500×1520×2100 |
ZD-700 | 700/875 | KW33G1000D2 | 750/1020 | 12 | 138 | 160 | 電子調(diào)速 | 33 | 198 | 6800 | 4200×1700×2250 |
ZD-800 | 800/1000 | KW33G1210D2 | 890/1210 | 12 | 138 | 160 | 電子調(diào)速 | 33.7 | 198 | 7000 | 4300×1800×2300 |
ZD-900 | 900/1125 | KW33G1310D2 | 960/1306 | 12 | 138 | 168 | 電子調(diào)速 | 33 | 198 | 7000 | 4300×1800×2300 |
您可以通過以下類目找到本信息: