產品:上柴柴油發電機組價格表 | |
單價:面議 | 起訂: |
供貨總量: | 發貨期限:自買家付款之日起 天內發貨 |
所在地:江蘇 揚州市 | 有效期至:長期有效 |
瀏覽次數:799 | 最后更新:2015-09-15 16:13 |
昆山康沃柴油發電機組價格表 | ||||||
(含稅,不含運費) | ||||||
機組型號 | 柴油機型號 | 柴油機功率 | 機組功率 | 電機型號 | 電機品牌 | 銷售價(元) |
GF-150 | KW12S231D1(6135AZD-1) | 170KW | 150KW | GF-150 | 圣豐 | 52000 |
GF-200 | KW12G280D1(G128ZLD) | 206KW | 200KW | GF-200 | 圣豐 | 69000 |
GF-200 | KW12G309D1(G128ZLD2) | 227KW | 200KW | GF-200 | 圣豐 | 70000 |
GF-250 | KW12G358D1(G128ZLD1) | 263KW | 250KW | GF-250 | 圣豐 | 76000 |
GF-300 | KW25G449D1(12V135AZD) | 330KW | 300KW | SF-300-4 | 圣豐 | 94000 |
GF-350 | KW25G449D1(12V135AZLD) | 375KW | 350KW | SF-350-4 | 圣豐 | 100000 |
GF-400 | KW25G571D1(12V135AZLD-1) | 420KW | 400KW | SF-400-4 | 圣豐 | 105000 |
GF-400 | KW25G612D1(12V135BZLD) | 450KW | 400KW | SF-400-4 | 圣豐 | 108000 |
GF-500 | KW25G700D1(12V135BZLD-1) | 510KW | 500KW | SF-500-4 | 圣豐 | 120000 |
GF-600 | KW25G829D1(12V135CZLD-1) | 610KW | 600KW | SF-600-4 | 圣豐 | 147000 |
GF-200 | KW12S280D1(6135AZLD) | 206KW | 200KW | GF-200 | 圣豐 | 57500 |
GF-300 | KW12S420D1(6135CZLD) | 306KW | 300KW | SF-300-4 | 圣豐 | 78000 |
GF-300 | KW12S476D1(6135CZLD-1) | 350KW | 300KW | SF-300-4 | 圣豐 | 80000 |
GF-200 | KW12S309D1(6135AZLD-1) | 227KW | 200KW | GF-200 | 圣豐 | 60000 |
GF-500 | KW25G748D1(12V135CZLD) | 550KW | 500KW | SF-500-4 | 圣豐 | 123000 |
GF-250 | KW12S351D1(6135BZLD) | 263KW | 250KW | GF-250 | 圣豐 | 65000 |
GF-300 | KW12G416D1(G128ZLD11) | 306KW | 300KW | SF-300-4 | 圣豐 | 83000 |
GF-350 | KW12G503D1(G128ZLD22) | 370KW | 350KW | SF-350-4 | 圣豐 | 91000 |
GF-600 | KW26G897D1(12V138CZLD) | 660KW | 600KW | SF-600-4 | 圣豐 | 157000 |
GF-200 | KW13G280D2 | 206KW | 200KW | GF-200 | 圣豐 | 73000 |
GF-200 | KW13G310D2 | 227KW | 200KW | GF-200 | 圣豐 | 75000 |
GF-250 | KW13G355D2 | 260KW | 250KW | GF-250 | 圣豐 | 80000 |
GF-300 | KW13G420D2 | 308KW | 300KW | SF-300-4 | 圣豐 | 86000 |
GF-350 | KW15G500D2 | 373KW | 350KW | SF-350-4 | 圣豐 | 94000 |
GF-400 | KW25G610D2 | 445KW | 400KW | SF-400-4 | 圣豐 | 140000 |
GF-500 | KW25G690D2 | 505KW | 500KW | SF-500-4 | 圣豐 | 158000 |
GF-500 | KW27G755D2 | 555KW | 500KW | SF-500-4 | 圣豐 | 172000 |
GF-600 | KW27G830D2 | 610/662KW | 600KW | SF-600-4 | 圣豐 | 192000 |
GF-700 | KW33G1000D2 | 750KW | 700KW | SF-700-4 | 圣豐 | 188000 |
GF-800 | KW33G1210D2 | 890KW | 800KW | SF-800-4 | 圣豐 | 237000 |
GF-900 | KW33G1310D2 | 960KW | 900KW | SF-900-4 | 圣豐 | 285000 |
機組標準配置:工業用水冷柴油發動機、單軸承防滴式發電機,IP22防護,絕緣等級H、40℃環境溫度散熱器,雙層散熱、電啟動、標準空氣過濾器、出線開關、鋼制底座帶防震墊、消聲器、蓄電池、空氣開關柜(手動)、用戶操作手冊。 自選配件(費用另計):電瓶浮充電器、ATS自動負載轉換屏、防雨型機組(箱柜)、靜音型機組(箱柜)、自保護或自啟動機組控制屏、帶“三遙”功能機組控制屏、移動拖車型電站(箱柜拖車)、靜音型移動電站(箱柜拖車)、機油、柴油、水套、防冷凝加熱器、分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱。 揚州市圣豐發電設備廠 聯系人:劉玉勝 手 機:13773399855 0514-89687111 地 址:江蘇省揚州市江都區宏遠路東首 |