產(chǎn)品:熱薦重慶康明斯動(dòng)力配套350KW柴油發(fā)電機(jī)組 | |
品牌:重慶康明斯動(dòng)力配套 | 型號:KTA19-G3 |
單價(jià):面議 | 起訂: |
供貨總量: | 發(fā)貨期限:自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地:江蘇 揚(yáng)州市 | 有效期至:長期有效 |
瀏覽次數(shù):787 | 最后更新:2017-01-11 21:29 |
型號 | 機(jī)組功率(KW/KVA) | 柴油機(jī)型號 | 柴油機(jī)功率(KW/hp) | 缸數(shù) (L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 調(diào)速方式 | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/KW*h | 機(jī)組重量(KG) | 長×寬×高mm×mm×mm |
ZD-200 | 200/250 | MTA11-G2 | 246/335 | 6 | 125 | 147 | 電子調(diào)速 | 10.8 | 200 | 2300 | 2900*1000*1600 |
ZD-200 | 200/250 | MTA11-G2A | 257/350 | 6 | 125 | 147 | 電子調(diào)速 | 10.8 | 200 | 2300 | 2900*1000*1600 |
ZD-250 | 250/312.5 | MTAA11-G3 | 310/422 | 6 | 125 | 147 | 電子調(diào)速 | 10.8 | 210 | 2360 | 3000*1000*1600 |
ZD-200 | 200/250 | NT855-GA | 254/346 | 6 | 140 | 152 | 電子調(diào)速 | 14 | 206 | 2360 | 3000*1000*1600 |
ZD-200 | 200/250 | NTA855-G1 | 265/360 | 6 | 140 | 152 | 電子調(diào)速 | 14 | 207 | 2600 | 3000*1000*1600 |
ZD-220 | 220/275 | NTA855-G1A | 291/396 | 6 | 140 | 152 | 電子調(diào)速 | 14 | 206 | 2600 | 3000*1000*1600 |
ZD-250 | 250/312.5 | NTA855-G1B | 321/437 | 6 | 140 | 152 | 電子調(diào)速 | 14 | 206 | 2600 | 3000*1000*1600 |
ZD-250 | 250/312.5 | NTA855-G2 | 321/437 | 6 | 140 | 152 | 電子調(diào)速 | 14 | 210 | 2600 | 3000*1000*1600 |
ZD-300 | 300/375 | NTA855-G2A | 343/467 | 6 | 140 | 152 | 電子調(diào)速 | 14 | 210 | 2600 | 3000*1000*1600 |
ZD-300 | 300/375 | NTA855-G4 | 351/478 | 6 | 140 | 152 | 電子調(diào)速 | 14 | 210 | 2800 | 3000*1000*1600 |
ZD-300 | 300/375 | NTAA855-G7 | 377/513 | 6 | 140 | 152 | 電子調(diào)速 | 14 | 204 | 3000 | 3200*1100*1800 |
ZD-350 | 350/437.5 | NTAA855-G7A | 407/554 | 6 | 140 | 152 | 電子調(diào)速 | 14 | 205 | 3000 | 3200*1100*1800 |
ZD-300 | 300/375 | KTA19-G2 | 369/502 | 6 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 18.9 | 210 | 3300 | 3400*1100*1850 |
ZD-350 | 350/437.5 | KTA19-G3 | 448/610 | 6 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 18.9 | 203.8 | 3500 | 3400*1100*1850 |
ZD-400 | 400/500 | KTA19-G3A | 504/686 | 6 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 18.9 | 203.8 | 3600 | 3450*1080*1900 |
ZD-400 | 400/500 | KTA19-G4 | 504/686 | 6 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 18.9 | 203.8 | 3600 | 3450*1080*1900 |
ZD-500 | 500/625 | KTAA19-G5 | 555/755 | 6 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 18.9 | 205 | 3650 | 3450*1100*1900 |
ZD-500 | 500/625 | KTAA19-G6 | 570/755 | 6 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 18.9 | 238 | 3650 | 3450*1100*1900 |
ZD-550 | 550/687.5 | KTAA19-G6A | 610/830 | 6 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 18.9 | 205 | 3720 | 3450*1200*1900 |
ZD-550 | 550/687.5 | KTAA19-G7 | 610/830 | 6 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 18.9 | 206 | 3720 | 3450*1200*1900 |
ZD-550 | 550/687.5 | KT38-G | 615/837 | 12 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 37.8 | 206 | 3720 | 3450*1200*1900 |
ZD-650 | 650/812.5 | KT38-GA | 711/967 | 12 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 37.8 | 206 | 7200 | 4320*1250*2000 |
ZD-650 | 650/812.5 | KTA38-G2 | 731/995 | 12 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 37.8 | 206 | 7300 | 4320*1250*2000 |
ZD-700 | 700/875 | KTA38-G2B | 789/1073 | 12 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 37.8 | 205 | 7300 | 4320*1250*2000 |
ZD-800 | 800/1000 | KTA38-G2A | 895/1218 | 12 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 37.8 | 206 | 7500 | 4350*1250*2000 |
ZD-900 | 900/1125 | KTA38-G5 | 970/1320 | 12 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 37.8 | 208 | 8800 | 4350*1280*2100 |
ZD-900 | 900/1125 | KTA38-G9 | 1089/1482 | 12 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 37.8 | 208 | 8800 | 4350*1280*2100 |
ZD-1000 | 1000/1250 | KTA50-G3 | 1227/1669 | 16 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 50.3 | 205 | 9100 | 4500*1500*2200 |
ZD-1200 | 1200/1500 | KTA50-G8 | 1429/1944 | 16 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 50.3 | 205 | 10500 | 4800*1800*2400 |
ZD-1200 | 1200/1500 | KTA50-GS8 | 1429/1944 | 16 | 159 | 159 | 電子調(diào)速 | 50.3 | 204 | 11000 | 4800*1800*2400 |
您可以通過以下類目找到本信息:
供應(yīng) > 康明斯動(dòng)力配套柴油發(fā)電機(jī)組 > 重慶康明斯動(dòng)力配套柴油發(fā)電機(jī)組