產品:上柴股份柴油機價格 | |
單價:面議 | 起訂: |
供貨總量: | 發貨期限:自買家付款之日起 天內發貨 |
所在地:江蘇 揚州市 | 有效期至:長期有效 |
瀏覽次數:2040 | 最后更新:2015-09-01 11:18 |
2015上柴股份柴油機價格表 | ||||
型 號 | 功率 | 配套價(元) | 配置 | 備注 |
1H/KW | ||||
SC4H95D2 | 68 | 18700 | 無水箱、儀表 | 機械調速SAE3#,11.5 |
19300 | 電子調速SAE3#,11.5 | |||
SC4H115D2 | 86 | 20100 | 無水箱、儀表 | 機械調速SAE3#,11.5 |
20700 | 電子調速SAE3#,11.5 | |||
SC4H160D2 | 115.5 | 23985 | 無水箱、儀表 | 電子調速SAE3#,11.5 |
SC4H180D2 | 132 | 25038 | 無水箱、儀表 | 電子調速SAE3#,11.5 |
SC8D220D2 | 160 | 37791 | 無水箱、儀表 | 電子調速SAE2#,11.5 |
SC7H230D2 | 170.5 | 36153 | 無水箱、儀表 | 電子調速SAE3#,11.5 |
SC7H250D2 | 184.8 | 37259 | 無水箱、儀表 | 電子調速SAE3#,11.5 |
SC8D280D2 | 204 | 40131 | 無水箱、儀表 | 電子調速SAE2#,11.5 |
SC13G280D2 | 206 | 51012 | 無水箱、儀表 | 機械調速SAE1#,14 |
SC13G310D2 | 227 | 54990 | 無水箱、儀表 | 機械調速SAE1#,14 |
SC9D310D2 | 228 | 49682 | 無水箱、儀表 | 電子調速SAE2#,11.5 |
SC9D340D2 | 255 | 51990 | 無水箱、儀表 | 電子調速SAE2#,11.5 |
SC13G355D2 | 260 | 56277 | 無水箱、儀表 | 電子調速SAE1#,14 |
SC13G420D2 | 308 | 57915 | 無水箱、儀表 | 電子調速SAE1#,14 |
SC12E460D2 | 338 | 61893 | 無水箱、儀表 | 電子調速SAE1#,14 |
SC12E500D3 | 370 | 81000 | 無水箱、儀表 | 電控高壓共軌,排放III |
SC15G500D2 | 373 | 67860 | 無水箱、儀表 | 電子調速SAE1#,14 |
SC25G610D2 | 445 | 104481 | 無水箱,儀表 | 電子調速,SAE1/2#,14 |
SC25G690D2 | 505 | 130455 | 無水箱,儀表 | 電子調速,SAE0#,18 |
SC27G755D2 | 555 | 152451 | 無水箱,儀表 | 電子調速,SAE0#,18 |
SC27G830D2 | 610 | 162981 | 無水箱、儀表 | 電子調速,SAE0#,18 |
SC27G900D2 | 662 | 172458 | 無水箱、儀表 | 電子調速,SAE0#,18 |
SC33W990D2 | 726 | 249912 | 無水箱、儀表 | 電子調速,SAE0#,18 |
SC33W1150D2 | 860 | 279981 | 無水箱、儀表 | 電子調速,SAE0#,18 |
4135D-1 | 64.7 | 24200 | 無水箱、帶儀表 | 機械調速,SAE1#,14 |
4135AD | 80.9 | 25600 | 無水箱、帶儀表 | 機械調速,SAE1#,14 |
6135D-3 | 97.1 | 32300 | 無水箱、帶儀表 | 機械調速,SAE1#,14 |
6135AD-3 | 121.4 | 34700 | 無水箱、帶儀表 | 機械調速,SAE1#,14 |
6135AZD-1 | 170.5 | 42500 | 無水箱、帶儀表 | 機械調速,SAE1#,14 |
6135AZLD | 230 | 48800 | 無水箱、帶儀表 | 機械調速,SAE1#,14 |
* G128ZLD、G128ZLD2、G128ZLD1、12V135AZD及12V135AZLD有部分庫存。 | ||||
注: 12V135系列如不配儀表控制箱,溫度、壓力、轉速傳感器,減585元。 |
您可以通過以下類目找到本信息:
供應 >