公司成立于2007年,技術來源于引進D28系列大功率柴油機,經過不斷的國外研修和整機進口(CBU)、散件組裝(CKD)、國產化等進程,鍛煉出一支技術水平過硬、凝聚力超強的企業團隊。汽車用市場的不斷開發、先進的生產制造工藝、精良的生產設備、豐富的生產管理經驗、現代化測試手段打造完美的威曼動力品牌。產品從設計、采購、工藝、現場、質量等每個環節嚴格把關,并按照國家和國際相關標準設計制造。公司通過TS16949體系認證。
威曼動力產品包括7—30L的節能環保大功率柴油機,功率覆蓋84—1150kW,多種型號的柴油機通過國3、國4以及Tier2、Tier3階段排放認證。產品廣泛應用于重卡、專用汽車、大型客車、工程車輛、工程機械、發電機組等用途。
威曼柴油發電機組規格參數:
國二排放系列 | ||||||||||
機組型號 | 機組功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數 | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 機組重量 kg | 機組尺寸mm L×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
ZD-200 | 200/250 | D11A2 | 264/359 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2000 | 2500*1500*1300 |
ZD-250 | 250/312.5 | D11A1 | 292/397 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2380 | 2500*1500*1300 |
ZD-300 | 300/375 | D11A | 314/427 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2380 | 2500*1500*1300 |
ZD-300 | 300/375 | D11 | 360/490 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2380 | 2500*1500*1300 |
ZD-300 | 300/375 | D15A2 | 363/494 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2600 | 2800*1500*1500 |
ZD-350 | 350/437.5 | D15A1 | 415/565 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2800 | 2820*1500*1300 |
ZD-400 | 400/500 | D15A | 445/605 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 |
ZD-400 | 400/500 | D15 | 500/680 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 |
ZD-500 | 500/625 | D22A3 | 505/687 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 3100 | 3000*1500*1550 |
ZD-500 | 500/625 | D22A2 | 565/769 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 3830 | 3200*1500*1600 |
ZD-600 | 600/750 | D22A | 606/825 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 4000 | 3250*1500*1700 |
ZD-650 | 650/812.5 | D22 | 700/952 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 4200 | 3500*1500*1700 |
ZD-700 | 700/875 | D22Z | 735/1000 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 4200 | 3500*1500*1700 |
ZD-700 | 700/875 | D30A3 | 770/1048 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 5000 | 4100*1400*2300 |
ZD-800 | 800/1000 | D30A2 | 880/1197 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 6500 | 4000*1600*2000 |
ZD-900 | 900/1125 | D30A1 | 960/1306 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 7200 | 4300*1700*2100 |
ZD-1000 | 1000/1250 | D30A | 1020/1388 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 5000 | 4300*1850*2200 |
國三排放系列 | ||||||||||
機組型號 | 機組功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數 | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 機組重量 kg | 機組尺寸mm L×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
ZD-200 | 200/250 | DE11A360 | 265/361 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2000 | 2500*1500*1300 |
ZD-250 | 250/313 | DE11A400 | 292/397 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2380 | 2500*1500*1300 |
ZD-300 | 300/375 | DE11A420 | 310/422 | 6 | 128 | 142 | 10.964 | 198 | 2380 | 2500*1500*1300 |
ZD-300 | 300/375 | DE15A500 | 365/497 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2600 | 2800*1500*1500 |
ZD-400 | 400/500 | DE15A560 | 415/565 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 |
ZD-400 | 400/500 | DE15A610 | 450/612 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 |
ZD-450 | 450/563 | DE15A660 | 485/660 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 |
ZD-450 | 450/563 | DE22A690 | 505/687 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 3100 | 3000*1500*1550 |
ZD-500 | 500/625 | DE22A750 | 555/755 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 3830 | 3200*1500*1600 |
ZD-500 | 500/625 | DE22A780 | 576/784 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 3830 | 3200*1500*1600 |
ZD-600 | 600/750 | DE22A840 | 620/844 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 4000 | 3250*1500*1700 |
ZD-650 | 650/813 | DE22A950 | 700/952 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 198 | 4200 | 3500*1500*1700 |
ZD-700 | 700/875 | DE30A1080 | 790/1075 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 5000 | 4100*1400*2300 |
ZD-800 | 800/1000 | DE30A1220 | 900/1224 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 6500 | 4000*1600*2000 |
ZD-900 | 900/1125 | DE30A1320 | 970/1320 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 7200 | 4300*1700*2100 |
ZD-1000 | 1000/1250 | DE30A1400 | 1020/1388 | 16 | 128 | 142 | 29.235 | 198 | 5000 | 4300*1850*2200 |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發電機組可以根據客戶需要,選用馬拉松斯坦福、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。