大宇發動機擁有年生產小功率發動機 40000 臺、中功率發動機 25000 臺、大功率發動機 12000 臺和船舶用發動機 8000 臺的生產能力。 大宇的工業產品都將符合 TIER—3 和 EURO-- Ⅳ的環保要求。 大宇柴油發動機特點: 在大氣溫度為 40 ℃ 、高度 1000m 時能維持輸出功率。 熱帶地區用冷卻系統(至 50 ℃ )。 保證輸出功率 0 ~ 2% 。 低排放、低噪音。 以最新的新技術噴射和空氣壓縮系統帶來低內耗而保障優秀的燃燒性能和燃油消耗低。所有的發動機都符合美國 EPA 和 CARB TIER-- Ⅰ和Ⅱ排氣標準。 耐久性及低噪音 簡便、迅速及經濟性安裝的設計思想,提供平穩、無震動而噪音低的均衡設計。由于采用了活塞冷卻系統,從而非常容易控制汽缸和燃燒室的工作溫度。
斗山大宇柴油發電機組規格參數:
機組型號 | 機組功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率(KW/hp) | 缸數 | 缸徑mm | 行程mm | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 機組重量kg | 機組尺寸mm L×W×H |
(KW/KVA) | ||||||||||
ZD-50 | 50/62.5 | DB58 | 59/80 | 6 | 102 | 118 | 5.8 | 13.9 | 850 | 1600*780*854 |
ZD-75 | 75/94 | D1146 | 85/116 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 20.6 | 1200 | 2500*780*973 |
ZD-100 | 100/125 | D1146T | 117/159 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 25.9 | 1800 | 2900*800*1074 |
ZD-120 | 120/150 | DP086TA | 152/207 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 33.7 | 2000 | 2600*870*1100 |
ZD-150 | 150/187.5 | P086TI-1 | 164/223 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 35.4 | 2000 | 2600*870*1100 |
ZD-150 | 150/187.5 | P086TI | 199/270 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 43.1 | 2360 | 2600*870*1300 |
ZD-200 | 200/250 | DP086LA | 224/305 | 6 | 111 | 139 | 8.1 | 48.7 | 2500 | 2700*900*1500 |
ZD-250 | 250/312.5 | P126TI | 272/370 | 6 | 123 | 155 | 11.1 | 58.1 | 2600 | 2800*900*1600 |
ZD-250 | 250/312.5 | P126TI-II | 294/400 | 6 | 123 | 155 | 11.1 | 77.6 | 2600 | 2800*900*1600 |
ZD-300 | 300/375 | P158LE-1 | 362/493 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 78.7 | 3500 | 2950*1040*1600 |
ZD-350 | 350/437.5 | P158LE | 414/563 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 89.3 | 3600 | 3050*1100*1700 |
ZD-400 | 400/500 | DP158LC | 449/610 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 99.6 | 4000 | 3100*1300*1700 |
ZD-500 | 500/625 | DP158LD | 510/694 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 115 | 4000 | 3100*1300*1700 |
ZD-500 | 500/625 | DP180LA | 552/751 | 10 | 128 | 142 | 18.3 | 123.6 | 4200 | 3200*1300*1700 |
ZD-600 | 600/750 | DP180LB | 612/832 | 10 | 128 | 142 | 18.3 | 136.4 | 4200 | 3300*1100*1700 |
ZD-700 | 700/875 | DP222LA | 737/1003 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 169.3 | 5000 | 3500*1050*2000 |
ZD-600 | 600/750 | DP222LB | 664/903 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 147 | 4500 | 3400*1100*1900 |
ZD-700 | 700/875 | DP222LC | 723/984 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 161 | 5000 | 3500*1050*2000 |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發電機組可以根據客戶需要,選用揚州圣豐、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。