揚(yáng)州市圣豐發(fā)電設(shè)備廠 | |||||
2016年國(guó)產(chǎn)大宇柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格表 | |||||
功率 | 品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 1H功率 | 電機(jī)型號(hào) | 銷(xiāo)售價(jià)(元) |
10KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW1.8-D4 | 14KW | SF-10-4 | 18100 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW1.8-D4 | 14KW | XFL-10 | 15300 | |
10KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW2.2-D4 | 17KW | SF-10-4 | 19400 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW2.2-D4 | 17KW | XFL-10 | 16400 | |
20KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW2.7-D4 | 22KW | SF-20-4 | 21100 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW2.7-D4 | 22KW | XFL-20 | 18100 | |
20KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW3.2-D4 | 25KW | SF-20-4 | 23500 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW3.2-D4 | 25KW | XFL-20 | 20000 | |
30KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW4.1-D4 | 38KW | SF-30-4 | 27600 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW4.1-D4 | 38KW | XFL-30 | 23400 | |
40KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW4.7-T4 | 44KW | SF-40-4 | 30900 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW4.7-T4 | 44KW | XFL-40 | 27300 | |
45KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW4.7-T4B | 50KW | SF-45-4 | 31800 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW4.7-T4B | 50KW | XFL-45 | 27800 | |
50KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW5.0-T4 | 55KW | SF-50-4 | 34300 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW5.0-T4 | 55KW | XFL-50 | 29800 | |
50KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW5.3-T4 | 60KW | SF-50-4 | 37800 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW5.3-T4 | 60KW | XFL-50 | 33300 | |
50KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW5.6-T4 | 66KW | SF-50-4 | 39000 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW5.6-T4 | 66KW | XFL-50 | 33800 | |
50KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW5.3-T4T | 91KW | SF-50-4 | 45500 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW5.3-T4T | 91KW | XFL-50 | 41000 | |
100KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW5.3-T4TI | 110KW | SF-100-4 | 51500 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW5.3-T4TI | 110KW | XFL-100 | 46100 | |
100KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW8.0-T6TB | 120KW | SF-100-4 | 61300 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW8.0-T6TB | 120KW | XFL-100 | 55900 | |
100KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW8.0-T6T | 145KW | SF-100-4 | 64800 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW8.0-T6T | 145KW | XFL-100 | 58800 | |
100KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW8.0-T6TI | 180KW | SF-100-4 | 72800 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW8.0-T6TI | 180KW | XFL-100 | 67900 | |
200KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW9.7-T6TIB | 220KW | SF-200-4 | 104000 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW9.7-T6TIB | 220KW | XFL-200 | 98300 | |
200KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW9.7-T6TI | 240KW | SF-200-4 | 108100 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW9.7-T6TI | 240KW | XFL-200 | 100000 | |
250KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW9.7-T6TIA | 275KW | SF-250-4 | 116000 |
200KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW13-P6TI | 263KW | SF-200-4 | 93500 |
國(guó)產(chǎn)大宇 | DW13-P6TI | 263KW | XFL-200 | 85400 | |
250KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW13-P6TI2 | 308KW | SF-250-4 | 103400 |
300KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW13-P6TI3 | 330KW | SF-300-4 | 107600 |
300KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW13-P6TI4 | 375KW | SF-300-4 | 114000 |
380KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW13-P6TI5 | 450KW | SF-380-4 | 123500 |
450KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW26-PV12TI2 | 510KW | SF-450-4 | 160600 |
450KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW26-PV12TI3 | 550KW | SF-450-4 | 169400 |
600KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW27-PV12TI | 610KW | SF-600-4 | 200100 |
600KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW27-PV12TI2 | 630KW | SF-600-4 | 206600 |
600KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW28-PV12TI | 660KW | SF-600-4 | 216300 |
650KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW28-PV12TI2 | 700KW | SF-650-4 | 243900 |
700KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW28-PV12TI3 | 730KW | SF-700-4 | 317100 |
900KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW28-PV12TI4 | 936KW | SF-900-4 | 353500 |
900KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW28-PV12TI5 | 966KW | SF-900-4 | 377500 |
1000KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW32-PV12TI | 1020KW | SF-1000-4 | 400400 |
1000KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW32-PV12TI2 | 1070KW | SF-1000-4 | 418300 |
1100KW | 國(guó)產(chǎn)大宇 | DW32-PV12TI3 | 1120KW | SF-1100-4 | 495400 |
備注:此價(jià)格為含稅工廠全款提貨價(jià)。SF為純銅無(wú)刷電機(jī),XFL為有刷電機(jī)。250KW(含)以上機(jī)組含自啟動(dòng)眾智6110控制系統(tǒng),含分體式油箱(分體式油箱配置明細(xì):250KW~300KW配500L,350KW~1100KW配1000L)。所有機(jī)組價(jià)格含免維護(hù)蓄電池,電瓶連接線,工業(yè)級(jí)消聲器。公用底座為鋼板折彎,簡(jiǎn)易薄膜包裝。如特殊要求,可自行選配發(fā)電機(jī)品牌:廣州英格、無(wú)錫斯坦福、香港斯坦福、北京斯坦福、上海斯坦福、上海領(lǐng)馭、江蘇恒久、上海馬拉松、福州利萊森瑪、法拉第、美奧迪,價(jià)格另議。 | |||||
聯(lián)系電話:13773399855 固定電話:0514-89687111 傳真:0514-86581233 | |||||
聯(lián)系人:劉玉勝 地址:江蘇省揚(yáng)州市邵伯鎮(zhèn)宏遠(yuǎn)路 |
同類(lèi)圣豐信息
- 2臺(tái)50KW玉柴柴油發(fā)電機(jī)組順利發(fā)貨07-25
- 上柴300KW柴油發(fā)電機(jī)組07-24
- 江蘇鹽城鋼鐵集團(tuán)采購(gòu)玉柴100KW柴油07-23
- 100KW移動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組發(fā)貨前的最后07-22
- 2017年通柴柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格表01-03
- 2016年國(guó)產(chǎn)大宇柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格表12-26
- 2016年無(wú)錫萬(wàn)迪柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格表12-25
- 2016年廣西玉柴柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格表12-25
- 2016年重慶科克柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格表12-25
- 柴油發(fā)電機(jī)組移動(dòng)拖車(chē)、底盤(pán)、防雨12-25
熱門(mén)推薦更多商機(jī)推薦>>
本信息的發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品均為揚(yáng)州市圣豐發(fā)電設(shè)備廠生產(chǎn)制造,并提供相應(yīng)擔(dān)保。
動(dòng)態(tài)
柴油發(fā)電機(jī)供應(yīng)
-
無(wú)錫萬(wàn)迪動(dòng)力400KW柴油發(fā)電機(jī)組WD269TAD43
400KW無(wú)錫動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)一、技術(shù)規(guī)范(1)柴油發(fā)電機(jī)組型號(hào)4...
-
南通股份600KW柴油發(fā)電機(jī)組TCR600
600KW南通股份柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)一、技術(shù)規(guī)范(1)柴油發(fā)電機(jī)組型號(hào)...
-
移動(dòng)式低噪音柴油發(fā)電機(jī)外型尺寸
移動(dòng)式低噪音(四輪) ...
-
上??ǖ贸鞘?00KW柴油發(fā)電機(jī)組KD12H350
300KW卡得城仕發(fā)電機(jī)組參數(shù)一、技術(shù)規(guī)范(1)柴油發(fā)電機(jī)組型號(hào):300...
-
上海卡得城仕200KW柴油發(fā)電機(jī)組KD12H206
200KW卡得城仕柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)一、技術(shù)規(guī)范(1)柴油發(fā)電機(jī)組型號(hào)...