揚州市圣豐發電設備廠 | |||||||
2016年無錫萬迪柴油發電機組價格表 | |||||||
機組功率 | 品牌 | 系列 | 柴油機型號 | 1h功率 | 電機功率 | 銷售價(元) | 備注 |
200KW | 萬迪 | 6缸 | WD129TAD19 | 210KW | SF-200-4 | 96600 | 閉式 |
萬迪 | WD129TAD19 | 210KW | XFL-200 | 89000 | 閉式 | ||
200KW | 萬迪 | WD129TAD23 | 259KW | SF-200-4 | 97100 | 電調泵 | |
萬迪 | WD129TAD23 | 259KW | XFL-200 | 89000 | 電調泵 | ||
250KW | 萬迪 | WD129TAD25 | 284KW | SF-250-4 | 104000 | 電調泵 | |
250KW | 萬迪 | WD135TAD28 | 308KW | SF-250-4 | 104400 | 電調泵 | |
300KW | 萬迪 | WD145TAD30 | 340KW | SF-300-4 | 120500 | 電調泵 | |
350KW | 萬迪 | WD145TAD33L | 373KW | SF-350-4 | 132500 | 電調泵 | |
350KW | 萬迪 | WD145TAD35 | 388KW | SF-350-4 | 148900 | 電調泵 | |
400KW | 萬迪 | WD164TAD43 | 475KW | SF-400-4 | 215000 | 電調泵 | |
400KW | 萬迪 | WD164TAD45 | 450KW | SF-400-4 | 216300 | 電調泵 | |
300KW | 萬迪 | 12缸 | WD258TD30 | 340KW | SF-300-4 | 131900 | 電調泵 |
350KW | 萬迪 | WD269TD33 | 373KW | SF-350-4 | 154300 | 電調泵 | |
350KW | 萬迪 | WD269TD35 | 388KW | SF-350-4 | 155500 | 電調泵 | |
400KW | 萬迪 | WD269TD38 | 420KW | SF-400-4 | 170000 | 電調泵 | |
400KW | 萬迪 | WD269TAD38 | 420KW | SF-400-4 | 173500 | 電調泵 | |
400KW | 萬迪 | WD269TAD41 | 460KW | SF-400-4 | 180900 | 電調泵 | |
450KW | 萬迪 | WD269TAD43 | 475KW | SF-450-4 | 215100 | 電調泵 | |
500KW | 萬迪 | WD269TAD45 | 512KW | SF-500-4 | 220300 | 電調泵 | |
500KW | 萬迪 | WD269TAD48 | 530KW | SF-500-4 | 229000 | 電調泵 | |
500KW | 萬迪 | WD269TAD50 | 556KW | SF-500-4 | 248300 | 電調泵 | |
600KW | 萬迪 | WD269TAD56 | 616KW | SF-600-4 | 270100 | 電調泵 | |
600KW | 萬迪 | WD287TAD58 | 638KW | SF-600-4 | 279000 | 電調泵 | |
600KW | 萬迪 | WD287TAD61L | 680KW | SF-600-4 | 297600 | 電調泵 | |
700KW | 萬迪 | WX287TAD66 | 724KW | SF-700-4 | 315300 | 電調泵 | |
700KW | 萬迪 | WD327TAD68 | 750KW | SF-700-4 | 377800 | 電調泵 | |
800KW | 萬迪 | WD327TAD73 | 803KW | SF-800-4 | 397100 | 電調泵 | |
800KW | 萬迪 | WD327TAD78 | 858KW | SF-800-4 | 413000 | 電調泵 | |
800KW | 萬迪 | WD327TAD82 | 904KW | SF-800-4 | 432800 | 電調泵 | |
900KW | 萬迪 | WD327TAD88 | 968KW | SF-900-4 | 516900 | 電調泵 | |
1000KW | 萬迪 | WD327TAD92 | 1012KW | SF-1000-4 | 582500 | 電調泵 | |
1000KW | 萬迪 | WD360TAD100 | 1100KW | SF-1000-4 | 650100 | 電調泵 | |
備注:此價格為含稅工廠全款提貨價。SF為純銅無刷電機,XFL為有刷電機。250KW(含)以上機組含自啟動眾智6110控制系統,含分體式油箱(分體式油箱配置明細:250KW~300KW配500L,350KW~1000KW配1000L)。所有機組價格含免維護蓄電池,電瓶連接線,工業級消聲器。公用底座為鋼板折彎,簡易薄膜包裝。如特殊要求,可自行選配發電機品牌:廣州英格、無錫斯坦福、香港斯坦福、北京斯坦福、上海斯坦福、上海領馭、江蘇恒久、上海馬拉松、福州利萊森瑪、法拉第、美奧迪,價格另議。 | |||||||
聯系電話:13773399855 固定電話:0514-89687111 傳真:0514-86581233 | |||||||
聯系人:劉玉勝 地址:江蘇省揚州市邵伯鎮宏遠路 |
- 下一篇: 2016年國產大宇柴油發電機組價格表
- 上一篇: 2016年廣西玉柴柴油發電機組價格表
同類圣豐信息
- 2臺50KW玉柴柴油發電機組順利發貨07-25
- 上柴300KW柴油發電機組07-24
- 江蘇鹽城鋼鐵集團采購玉柴100KW柴油07-23
- 100KW移動柴油發電機組發貨前的最后07-22
- 2017年通柴柴油發電機組價格表01-03
- 2016年國產大宇柴油發電機組價格表12-26
- 2016年無錫萬迪柴油發電機組價格表12-25
- 2016年廣西玉柴柴油發電機組價格表12-25
- 2016年重慶科克柴油發電機組價格表12-25
- 柴油發電機組移動拖車、底盤、防雨12-25
共0條 [查看全部] 相關評論
熱門推薦更多商機推薦>>
本信息的發電機組產品均為揚州市圣豐發電設備廠生產制造,并提供相應擔保。
動態
柴油發電機供應
-
無錫萬迪動力400KW柴油發電機組WD269TAD43
400KW無錫動力柴油發電機組參數一、技術規范(1)柴油發電機組型號4...
-
南通股份600KW柴油發電機組TCR600
600KW南通股份柴油發電機組參數一、技術規范(1)柴油發電機組型號...
-
移動式低噪音柴油發電機外型尺寸
移動式低噪音(四輪) ...
-
上??ǖ贸鞘?00KW柴油發電機組KD12H350
300KW卡得城仕發電機組參數一、技術規范(1)柴油發電機組型號:300...
-
上海卡得城仕200KW柴油發電機組KD12H206
200KW卡得城仕柴油發電機組參數一、技術規范(1)柴油發電機組型號...